网站导航


本产物仅供科学研究使用,不能用于人、动物的医疗或诊断程序,不能使用本产物作为食品、化妆品或家庭用品等。是通过亲和色谱等方法从大肠杆菌中纯化的猪肝搁狈础酶抑制剂到的重组体。该酶的特征与猪肝和人胎盘来源的此类酶相似1,2),与RNase A形成
产物型号:1234A 访问次数:539 更新时间:2024-12-23本产物仅供科学研究使用,不能用于人、动物的医疗或诊断程序,不能使用本产物作为食品、化妆品或家庭用品等。
用途:
1. cDNA 合成反应(RNase Inhibitor,反应量 0.5 U/μl)5)。
2. 体外翻译(RNase Inhibitor,反应量 1 U/μl)6)。
3. 体外无细胞系统转录(RNase Inhibitor,反应量 20 U/μl)7)。
4. SP6 或 T7 RNA 聚合酶的体外转录(RNase Inhibitor,反应量1 U/μl)7)。
5. 多核糖体分离(RNase Inhibitor,反应量 1 U/μl)6)。
使用注意:
1. 抑制 RNase 活性的 pH 值范围较广,在 pH7~8 时表现最适范围。
2. RNase Inhibitor 发挥活性作用需要至少 1 mM 的 DTT。
产物货号
| 序号 | 货号 | 产物名称 | 包装 规格 |
| 1 | 1234A | McrBC | 200 U |
| 2 | 2011A | T4 DNA Ligase | 25,000 U |
| 3 | 2011B | T4 DNA Ligase | 125,000 U |
| 4 | 2021A | T4 Polynucleotide Kinase | 1,000 U |
| 5 | 2021B | T4 Polynucleotide Kinase | 5,000 U |
| 6 | 2021S | T4 Polynucleotide Kinase | 500 U |
| 7 | 2040A | T4 DNA Polymerase | 100 U |
| 8 | 2040B | T4 DNA Polymerase | 500 U |
| 9 | 2050A | T4 RNA Ligase | 1,000 U |
| 10 | 2050B | T4 RNA Ligase | 5,000 U |
| 11 | 2120A | Alkaline Phosphatase (E.coli C75) | 50 U |
| 12 | 2120B | Alkaline Phosphatase(E.coli C75) | 250 U |
| 13 | 2130A | DNA Polymerase I (E.coli) | 500 U |
| 14 | 2130B | DNA Polymerase I (E.coli) | 2,500 U |
| 15 | 2140A | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) | 200 U |
| 16 | 2140AK | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) (2 U/μl) | 200 U |
| 17 | 2140B | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) | 1,000 U |
| 18 | 2140BK | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) (2 U/μl) | 1,000 U |
| 19 | 2151 | Ribonuclease H (RNase H) | 600 U |
| 20 | 2158 | Ribonuclease A (RNase A) | 10 mg |
| 21 | 2161 | E.coli DNA Ligase | 1,000 U |
| 22 | 2170A | Exonuclease III | 5,000 U |
| 23 | 2170B | Exonuclease III | 25,000 U |
| 24 | 2181 | Poly(A) Polymerase | 20 U |
| 25 | 2230A | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | 300 U |
| 26 | 2230B | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | 1,500 U |
| 27 | 2240A | DNA Topoisomerase I | 100 U |
| 28 | 2240B | DNA Topoisomerase I | 500 U |
| 29 | 2250A | Alkaline Phosphatase (Calf intestine) | 1,000 U |
| 30 | 2250B | Alkaline Phosphatase (Calf intestine) | 5,000 U |
| 31 | 2270A | Recombinant DNase I (RNase-free) | 1,000 U |
| 32 | 2270B | Recombinant DNase I (RNase-free) | 5,000 U |
| 33 | 2311A | RNase Inhibitor (Porcine liver) | 5,000 U |
| 34 | 2311B | RNase Inhibitor (Porcine liver) | 25,000 U |
| 35 | 2313A | Recombinant RNase Inhibitor | 5,000 U |
| 36 | 2313B | Recombinant RNase Inhibitor | 25,000 U |
| 37 | 2313Q | Recombinant RNase Inhibitor | 500 U |
| 38 | 2314A | Recombinant RNase Inhibitor, GPR | 5,000 U |
| 39 | 2314B | Recombinant RNase Inhibitor, GPR | 25,000 U |
| 40 | 2315A | Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0 | 5000U |
| 41 | 2315B | Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0 | 25000U |
| 42 | 1227A | BspQ I | 500U |
| 43 | 1227B | BspQ I | 2500U |
| 44 | 2320 | Bovine Serum Albumin (BSA) | 1 ml |
| 45 | 2410A | S1 Nuclease | 20,000 U |
| 46 | 2410B | S1 Nuclease | 100,000 U |
| 47 | 2420A | Mung Bean Nuclease | 2,000 U |
| 48 | 2420B | Mung Bean Nuclease | 10,000 U |
| 49 | 2510A | BAL 31 Nuclease | 50 U |
| 50 | 2520A | SP6 RNA Polymerase | 3,000 U |
| 51 | 2520B | SP6 RNA Polymerase | 15,000 U |
| 52 | 2540A | T7 RNA Polymerase | 5,000 U |
| 53 | 2540B | T7 RNA Polymerase | 25,000 U |
| 54 | 2620A | Reverse Transcriptase XL (AMV) | 500 U |
| 55 | 2621 | Reverse Transcriptase XL (AMV) | 200 U |
| 56 | 2641A | Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-) | 10,000 U |
| 57 | 2641B | Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-) | 40,000 U |
| 58 | 2641Q | Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-) | 2,000 U |
| 59 | 2650A | Exonuclease I | 750 U |
| 60 | 2650B | Exonuclease I | 3,750 U |
| 61 | 2660A | Alkaline Phosphatase (Shrimp) | 300 U |
| 62 | 2660B | Alkaline Phosphatase (Shrimp) | 1,500 U |
| 63 | 2670A | Cryonase™ Cold-active Nuclease | 10,000 U |
| 64 | 2670B | Cryonase™ Cold-active Nuclease | 50,000 U |
| 65 | 2680A | PrimeScript™ Reverse Transcriptase | 10,000 U |
| 66 | 2680B | PrimeScript™ Reverse Transcriptase | 40,000 U |
| 67 | 2680C | PrimeScript™ Reverse Transcriptase | 100,000 U |
| 68 | 2680Q | PrimeScript™ Reverse Transcriptase | 2,000 U |
| 69 | 2690A | PrimeScript™ II Reverse Transcriptase | 10,000 U |
| 70 | 2690B | PrimeScript™ II Reverse Transcriptase | 40,000 U |
| 71 | 2690C | PrimeScript™ II Reverse Transcriptase | 100,000 U |
| 72 | 2690S | PrimeScript™ II Reverse Transcriptase | 2,000 U |
| 73 | 2720 | Alkaline Phosphatase (Shewanella) | 300 U |
| 74 | 2820 | Uracil DNA Glycosylase (UNG),heat-labile | 200 U |
| 75 | 2910A | Micrococcal Nuclease | 15,000 U |
| 76 | 3010 | λ DNA | 400 μg(8 OD) |
| 77 | 3019 | λ DNA (dam-, dcm-) | 400 μg |
| 78 | 3040 | φ X174 RF I DNA | 25 μg(0.5 OD) |
| 79 | 3050 | pBR322 DNA | 25 μg |
| 80 | 3071 | Thermus thermophilus HB8 Genomic DNA Solution | 2 μg |
| 81 | 3101 | pKF18k-2 DNA | 10 μg |
| 82 | 3118 | M13 mp18 RF DNA | 10 μg |
| 83 | 3218 | pUC18 DNA | 25 μg |
| 84 | 3219 | pUC19 DNA | 25 μg |
| 85 | 3220 | pBAsi-hH1 DNA | 20 μg |
| 86 | 3221 | pBAsi-hU6 DNA | 20 μg |
| 87 | 3222 | pBAsi-mU6 DNA | 20 μg |
| 88 | 3223 | pBAsi-hH1 Pur DNA | 20 μg |
| 89 | 3224 | pBAsi-hU6 Pur DNA | 20 μg |
| 90 | 3225 | pBAsi-mU6 Pur DNA | 20 μg |
| 91 | 3227 | pBAsi-hU6 Neo DNA | 20 μg |
| 92 | 3228 | pBAsi-mU6 Neo DNA | 20 μg |
| 93 | 3240 | pBApo-CMV Neo DNA | 20 μg |
| 94 | 3241 | pBApo-CMV Pur DNA | 20 μg |
| 95 | 3242 | pBApo-CMV DNA | 20 μg |
| 96 | 3243 | pBApo-EF1α Neo DNA | 20 μg |
| 97 | 3244 | pBApo-EF1α Pur DNA | 20 μg |
| 98 | 3260 | pRI 909 DNA | 10 μg |
| 99 | 3261 | pRI 910 DNA | 10 μg |
| 100 | 3262 | pRI 101-AN DNA | 10 μg |
| 101 | 3263 | pRI 101-ON DNA | 10 μg |
| 102 | 3264 | pRI 201-AN DNA | 10 μg |
| 103 | 3265 | pRI 201-ON DNA | 10 μg |
| 104 | 3266 | pRI 201-AN-GUS DNA | 10 μg |
| 105 | 3267 | pRI 201-ON-GUS DNA | 10 μg |
| 106 | 3270 | T-Vector pMD™20 | 1.0 μg |
| 107 | 3271 | T-Vector pMD™19 (Simple) | 1.0 μg |
| 108 | 3275 | pBackZero-T Vector Cloning Kit | 20 次 |
| 109 | 3281 | Human Cell-Free Protein Expression System | 10 次 |
| 110 | 3290 | pT7-IRES His-N DNA | 20 μg |
| 111 | 3291 | pT7-IRES His-C DNA | 20 μg |
| 112 | 3292 | pT7-IRES Myc-N DNA | 20 μg |
| 113 | 3298 | pHSG298 DNA | 25 μg |
| 114 | 3299 | pHSG299 DNA | 25 μg |
| 115 | 3318 | pUC118 DNA | 25 μg |
| 116 | 3319 | pUC119 DNA | 25 μg |
| 117 | 3320 | pUC118 EcoR I/BAP | 5 μg |
| 118 | 3321 | pUC118 BamH I/BAP | 5 μg |
| 119 | 3322 | pUC118 Hinc II/BAP | 5 μg |
| 120 | 3323 | pUC118 Pst I/BAP | 5 μg |
| 121 | 3324 | pUC118 Hind III/BAP | 5 μg |
| 122 | 3328 | pTV118N DNA | 25 μg |
| 123 | 3331 | pSTV28 DNA | 25 μg |
| 124 | 3332 | pSTV29 DNA | 25 μg |
| 125 | 3340 | Chaperone Plasmid Set | 1 Kit |
| 126 | 3360 | pCold™ Vector Set | 1 Set (各5 μg) |
| 127 | 3361 | pCold™ I DNA | 25 μg |
| 128 | 3362 | pCold™ II DNA | 25 μg |
| 129 | 3363 | pCold™ III DNA | 25 μg |
| 130 | 3364 | pCold™ IV DNA | 25 μg |
| 131 | 3365 | pCold™ TF DNA | 25 μg |
| 132 | 3366 | SPP System™ Set | 1 Set |
| 133 | 3367 | SPP System™ I | 1 Set |
| 134 | 3368 | SPP System™ II | 1 Set |
| 135 | 3369 | SPP System™ III | 1 Set |
| 136 | 3370 | SPP System™ IV | 1 Set |
| 137 | 3371 | pCold™ ProS2 DNA | 25 μg |
| 138 | 3372 | pCold GST DNA | 25 μg |
| 139 | 3380 | B. subtilis Secretory Protein Expression System | 10 次 |
| 140 | 3390 | pHEK293 Ultra Expression Vector I | 20 μg |
| 141 | 3392 | pHEK293 Ultra Expression Vector II | 20 μg |
| 142 | 3396 | pHSG396 DNA | 25 μg |
| 143 | 3398 | pHSG398 DNA | 25 μg |
| 144 | 3401 | λ-EcoT14 I digest | 100 μg |
| 145 | 3402 | λ-BstP I digest | 100 μg |
| 146 | 3403 | λ-Hind III digest | 100 μg |
| 147 | 3404A | pHY Marker | 20 μg |
| 148 | 3405A | φ X174 Hae III digest | 20 μg |
| 149 | 3406A | φ X174 Hinc II digest | 20 μg |
| 150 | 3408 | λ-EcoT14 I/Bgl II digest | 100 μg |
| 151 | 3415A | Wide-Range DNA Ladder (50-10,000 bp) | 100 次 |
| 152 | 3416 | 14-30 ssRNA Ladder Marker | 约25 次 |
| 153 | 3420A | 20 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 100 次 |
| 154 | 3421A | 50 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 100 次 |
| 155 | 3422A | 100 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 100 次 |
| 156 | 3423A | 200 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 100 次 |
| 157 | 3424A | 250 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 100 次 |
| 158 | 3425A | 500 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 100 次 |
| 159 | 3426A | 1 kb DNA Ladder (Dye Plus) | 100 次 |
| 160 | 3427A | DL2,000 DNA Marker | 约100 次 |
| 161 | 3427Q | DL2,000 DNA Marker | 约40 次 |
| 162 | 3428A | DL5,000 DNA Marker | 约100 次 |
| 163 | 3428Q | DL5,000 DNA Marker | 约40 次 |
| 164 | 3430 | siRNA Ladder Marker | 约 25 次 |
| 165 | 3450 | Protein Molecular Weight Marker (Low) | 约200 次 |
| 166 | 3450Q | Protein Molecular Weight Marker (Low) | 约50 次 |
| 167 | 3451 | Protein Molecular Weight Marker (High) | 约200 次 |
| 168 | 3452 | Protein Molecular Weight Marker (Broad) | 约200 次 |
| 169 | 3452Q | Protein Molecular Weight Marker (Broad) | 约50 次 |
| 170 | 3453A | CLEARLY Protein Ladder (Unstained) | 500 μl |
| 171 | 3454A | CLEARLY Stained Protein Ladder | 500 μl |
| 172 | 3518 | M13 mp18 Single Strand DNA(Virion DNA) | 25 μg |
| 173 | 3520 | EpiScope® Methylated HeLa gDNA | 15 μg |
| 174 | 3521 | EpiScope® Unmethylated HCT116 DKO gDNA | 10 μg |
| 175 | 3522 | EpiScope® Methylated HCT116 gDNA | 10 μg |
| 176 | 3580A | QDL2,000 Quantitative DNA Marker | 约100 次 |
| 177 | 3580Q | QDL2,000 Quantitative DNA Marker | 约40 次 |
| 178 | 3582A | DL15,000 DNA Marker | 约100 次 |
| 179 | 3582Q | DL15,000 DNA Marker | 约40 次 |
| 180 | 3584A | DL10,000 DNA Marker | 约100 次 |
| 181 | 3584Q | DL10,000 DNA Marker | 约40 次 |
| 182 | 3585A | Supercoiled DNA Ladder Marker | 50 次 |
| 183 | 3586A | RNA Marker RL1,000 | 约20 次 |
| 184 | 3587A | RNA Marker RL6,000 | 约20 次 |
| 185 | 3590A | DL500 DNA Marker | 约100 次 |
| 186 | 3590Q | DL500 DNA Marker | 约40 次 |
| 187 | 3591A | DL1,000 DNA Marker | 约100 次 |
| 188 | 3591Q | DL1,000 DNA Marker | 约40 次 |
| 189 | 3595A | Premixed Protein Marker (Low) | 约100 次 |
| 190 | 3595Q | Premixed Protein Marker (Low) | 约50 次 |
| 191 | 3596A | Premixed Protein Marker (High) | 约100 次 |
| 192 | 3596Q | Premixed Protein Marker (High) | 约50 次 |
| 193 | 3597A | Premixed Protein Marker (Broad) | 约100 次 |
| 194 | 3597Q | Premixed Protein Marker (Broad) | 约50 次 |
| 195 | 3600 | pAUR101 DNA | 20 μg |
| 196 | 3601 | pAUR112 DNA | 20 μg |
| 197 | 3602 | pAUR123 DNA | 20 μg |
| 198 | 3603 | pAUR224 DNA | 20 μg |
| 199 | 3604 | pAUR135 DNA | 20 μg |
| 200 | 3605 | pAUR316 DNA | 20 μg |
| 201 | 3621 | pPTR I DNA | 20 μg |
| 202 | 3622 | pPTR II DNA | 20 μg |
| 203 | 3653 | pDON-AI-2 Neo DNA | 20 μg |
| 204 | 3654 | pDON-AI-2 DNA | 20 μg |
| 205 | 3655 | pMEI-5 Neo DNA | 20 μg |
| 206 | 3656 | pMEI-5 DNA | 20 μg |
| 207 | 3657 | pDON-5 Neo DNA | 20 μg |
| 208 | 3658 | pDON-5 DNA | 20 μg |
| 209 | 3660 | pSINsi-hH1 DNA | 20 μg |
| 210 | 3661 | pSINsi-hU6 DNA | 20 μg |
| 211 | 3662 | pSINsi-mU6 DNA | 20 μg |
| 212 | 3671 | Human iPS Cell Generation™ All-in-One Vector | 10 μg |
| 213 | 3732 | CellAmp™ Direct RNA Prep Kit for RT-PCR (Real Time) | 200 次 |
| 214 | 3733 | CellAmp™ Direct Prep Kit for RT-PCR (Real Time) & Protein Analysis | 200 次 |
| 215 | 3733Q | CellAmp™ Direct Prep Kit for RT-PCR (Real Time) & Protein Analysis | 25 次 |
| 216 | 3734 | CellAmp™ Whole Transcriptome Amplification Kit (Real Time) Ver.2 | 100 次 |
| 217 | 3735A | CellAmp™ Direct TB Green® RT-qPCR Kit | 1 Kit |
| 218 | 3735S | CellAmp™ Direct TB Green® RT-qPCR Kit | 1 Kit |
| 219 | 3736A | CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kit | 1 Kit |
| 220 | 3736S | CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kit | 1 Kit |
| 221 | 3737A | CellAmp™ Direct Lysis and RT set | 100 次 |
| 222 | 3737S | CellAmp™ Direct Lysis and RT set | 20 次 |
| 223 | 3788 | Transgene Detection Primer Set for Real Time (Mouse) | 各100 次 |
| 224 | 3789 | External Standard Kit (λpolyA) for qPCR | 1 Set |
| 225 | 3790 | Human Housekeeping Gene Primer Set | 1 set |
| 226 | 3791 | Mouse Housekeeping Gene Primer Set | 1 set |
| 227 | 3792 | Rat Housekeeping Gene Primer Set | 1 set |
| 228 | 3801 | Random Primer(Hexadeoxyribonucleotide mixture; pd(N)6) | 80 nmol |
| 229 | 3802 | Random Primer(Nonadeoxyribonucleotide mixture; pd(N)9) | 50 nmol |
| 230 | 3805 | Oligo (dT)15 Primer | 8 nmol |
| 231 | 3806 | Oligo (dT)18 Primer | 14 nmol |
| 232 | 4019 | dNTP Mixture | 各2.5 μmol/250 μl |
| 233 | 4020 | dUTP | 40 μmol |
| 234 | 4026 | dATP | 100 μmol |
| 235 | 4026Q | dATP | 20 μmol |
| 236 | 4027 | dGTP | 100 μmol |
| 237 | 4027Q | dGTP | 20 μmol |
| 238 | 4028 | dCTP | 100 μmol |
| 239 | 4028Q | dCTP | 20 μmol |
| 240 | 4029 | dTTP | 100 μmol |
| 241 | 4029Q | dTTP | 20 μmol |
| 242 | 4030 | dNTP Mixture | 各3.2 μmol/1.28 ml |
| 243 | 4030Q | dNTP Mixture | 各2 μmol/800 μl |
| 244 | 4035 | dU plus dNTP Mixture (12.5 × ) | 800 μl |
| 245 | 4041 | ATP | 25 μmol |
| 246 | 4042 | GTP | 25 μmol |
| 247 | 4043 | CTP | 25 μmol |
| 248 | 4044 | UTP | 25 μmol |
| 249 | 4144 | PA-Sugar Chain 044 (Lacto-N-fucopentaose II) | 500 pmol |
| 250 | 4149 | PA-Sugar Chain 049 (2'-Fucosyllactose) | 500 pmol |
| 251 | 4153 | PA-Sugar Chain 053 (Oligomannose type, M7B) | 500 pmol |
| 252 | 4400 | Sialic Acid Fluorescence Labeling Kit | 100 次 |
| 253 | 4450 | Glycopeptidase F(Peptide:N-glycosidase F) | 25 mU |
| 254 | 4451 | α1,2-尝-贵耻肠辞蝉颈诲补蝉别 | 2 U |
| 255 | 4453 | α-1,3/4-尝-贵耻肠辞蝉颈诲补蝉别 | 100 μU |
| 256 | 4455 | α2,3-Sialidase (cloned) | 5 U |
| 257 | 4456 | Lacto-N-biosidase | 100 μU |
| 258 | 4460 | rEGCase II (recombinant Endoglycoceramidase II) | 100 mU |
| 259 | 4462 | SCDase (Sphingolipid ceramide N-deacylase) | 250 mU |
| 260 | 5260 | Agarose Regular | 50 g |
| 261 | 5261 | Agarose D-1 LE | 50 g |
| 262 | 5333 | EpiScope® Nucleosome Preparation Kit | 50 次 |
| 263 | 5802A | PrimeGel™ Agarose GOLD 3-40K | 100 g |
| 264 | 6011 | pMD™18-T Vector Cloning Kit | 20 次 |
| 265 | 6012 | pSIMPLE-19 EcoR V/BAP Vector | 1.0 μg |
| 266 | 6013 | pMD™19-T Vector Cloning Kit | 20 次 |
| 267 | 6019 | Mighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR® | 20 次 |
| 268 | 6022 | DNA Ligation Kit Ver.2.1 | 1 Kit (100 次) |
| 269 | 6022Q | DNA Ligation Kit Ver.2.1 | 30 次 |
| 270 | 6023 | DNA Ligation Kit <Mighty Mix> | 1 Kit |
| 271 | 6023Q | DNA Ligation Kit <Mighty Mix> | 20 次 |
| 272 | 6024 | TaKaRa DNA Ligation Kit LONG | 1 Kit |
| 273 | 6025 | DNA Blunting Kit | 20 次 |
| 274 | 6028 | Mighty TA-cloning Kit | 20 次 |
| 275 | 6030 | Deletion Kit for Kilo-Sequencing | 5 次 |
| 276 | 6045 | Random Primer DNA Labeling Kit Ver.2 | 30 次 |
| 277 | 6046 | BcaBEST™ Labeling Kit | 40 次 |
| 278 | 6088 | TaKaRa PCR Carryover Prevention Kit | 200 次 |
| 279 | 6106 | 3'-Full RACE Core Set with PrimeScript™ RTase | 20 次 |
| 280 | 6108 | Genome Walking Kit | 10 次 |
| 281 | 6109 | DNA A-Tailing Kit | 20 次 |
| 282 | 6110A | PrimeScript™ 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 50 次 |
| 283 | 6110B | PrimeScript™ 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 200 次 |
| 284 | 6111A | PrimeScript™ Double Strand cDNA Synthesis Kit | 10 次 |
| 285 | 6124A | MPG® Streptavidin | 2 ml |
| 286 | 6127A | Blunting Kination Ligation (BKL) Kit | 24 次 |
| 287 | 6136 | cDNA Library Construction Kit | 5 次 |
| 288 | 6137 | DNA Fragmentation Kit | 20 次 |
| 289 | 6140 | in vitro Transcription T7 Kit (for siRNA Synthesis) | 50 次 |
| 290 | 6142 | Synthetic siRNA Quantitation Core Kit | 30 次 |
| 291 | 6160 | Retrovirus Packaging Kit Eco | 10 次 |
| 292 | 6161 | Retrovirus Packaging Kit Ampho | 10 次 |
| 293 | 6166 | Retrovirus Titer Set (for Real Time PCR) | 100 次 |
| 294 | 6167 | Provirus Copy Number Detection Primer Set,Human (for Real Time PCR) | 100 次 |
| 295 | 6210A | PrimeScript™ II 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 50 次 |
| 296 | 6210B | PrimeScript™ II 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 200 次 |
| 297 | 6215A | PrimeScript™ IV 1st strand cDNA Synthesis Mix | 50 次 |
| 298 | 6215B | PrimeScript™ IV 1st strand cDNA Synthesis Mix | 200 次 |
| 299 | 6230 | AAVpro® Helper Free System (AAV2) | 1 Kit |
| 300 | 6231 | pAAV-ZsGreen1 Vector | 20 μg |
| 301 | 6232 | AAVpro® Purification Kit (AAV2) | 2 次 |
| 302 | 6233 | AAVpro® Titration Kit (for Real Time PCR) Ver.2 | 100 次 |
| 303 | 6234 | AAVpro® Packaging Plasmid (AAV2) | 1 mg each |
| 304 | 6235 | AAVpro® Extraction Solution | 1 Set |
| 305 | 6601 | TaKaRa PCR Mycoplasma Detection Set | 100 次 |
| 306 | 6602 | TaKaRa PCR Human Papillomavirus Detection Set | 50 次 |
| 307 | 6603 | TaKaRa PCR Human Papillomavirus Typing Set | 100 次 |
| 308 | 6604 | Enzyme Set A | 50 次 |
| 309 | 6623 | ApoPrimer Set (Bcl-2 family) | 1 Set |
| 310 | 6650 | AAVpro® Helper Free System (AAV5) | 1 Kit |
| 311 | 6651 | AAVpro® Helper Free System (AAV6) | 1 Kit |
| 312 | 6652 | AAVpro® Helper Free System (AAV2-CRE Recombinase) | 1 Kit |
| 313 | 6653 | AAVpro® Helper Free System (AAV5-CRE Recombinase) | 1 Kit |
| 314 | 6654 | AAVpro® Helper Free System (AAV6-CRE Recombinase) | 1 Kit |
| 315 | 6655 | AAVpro® Helper Free System (AAV2-LacZ) | 1 Kit |
| 316 | 6656 | AAVpro® Helper Free System (AAV5-LacZ) | 1 Kit |
| 317 | 6657 | AAVpro® Helper Free System (AAV6-LacZ) | 1 Kit |
| 318 | 6664 | AAVpro® Packaging Plasmid (AAV5) | 1 mg each |
| 319 | 6665 | AAVpro® Packaging Plasmid (AAV6) | 1 mg each |
| 320 | 6666 | AAVpro® Purification Kit Maxi(All Serotypes) | 1 Kit |
| 321 | 6668 | AAVpro® Helper Free System (AAV1-CRE Recombinase) | 1 Kit |
| 322 | 6669 | AAVpro® Helper Free System (AAV1-LacZ) | 1 Kit |
| 323 | 6672 | AAVpro® Packaging Plasmid (AAV1) | 1 mg each |
| 324 | 6673 | AAVpro® Helper Free System (AAV1) | 1 Kit |
| 325 | 6674 | AAVpro® Concentrator | 1 Kit |
| 326 | 7246 | Human Mitochondrial DNA (mtDNA) Monitoring Primer Set | 50 次 |
| 327 | 7308 | Arginylendopeptidase (Mouse Submandibular Protease) | 0.5 mg |
| 328 | 7311 | Corystein™ (Purothionin) | 5 mg |
| 329 | 7316 | Calpastatin | 3 mg |
| 330 | 7334 | Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase (Pfu PGAP) | 10 mU |
| 331 | 7335 | Pfu Methionine Aminopeptidase (Pfu Met AP) | 20 mU |
| 332 | 7336 | Pfu Aminopeptidase I (Pfu AP I) | 0.5 mg |
| 333 | 7339 | Pfu Protease S | 500 U |
| 334 | 7340 | Pfu N-acetyl Deblocking Aminopeptidase (Ac-DAP) | 50 μg |
| 335 | 7360 | HRV 3C Protease | 500 U |
| 336 | 7730 | Viable Legionella Selection Kit for LC EMA-qPCR | 50 次 |
| 337 | 7730S | Viable Legionella Selection Kit for LC EMA-qPCR | 25 次 |
| 338 | 9002A | Taq Antibody | 250 U |
| 339 | 9002B | Taq Antibody | 1,000 U |
| 340 | 9005 | Westase™ | 1 g |
| 341 | 9012 | RNase-free Water | 1 ml × 10 支 |
| 342 | 9021 | E.coli HB101 Electro-Cells | 1 Set (50 μl × 10支) |
| 343 | 9022 | E.coli JM109 Electro-Cells | 1 Set (50 μl × 10支) |
| 344 | 9027 | E.coli DH5α Electro-Cells | 1 Set (50 μl × 10支) |
| 345 | 9028 | E.coli HST08 Premium Electro-Cells | 1 Set (50 μl × 10支) |
| 346 | 9030 | IPTG (Dioxane free) | 5 g |
| 347 | 9031 | X-Gal | 1 g |
| 348 | 9034 | Proteinase K | 5 ml |
| 349 | 9036 | DNA-OFF™ | 500 ml |
| 350 | 9037 | RNase-OFF™ | 500 ml |
| 351 | 9051 | E.coli HB101 Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 352 | 9052 | E.coli JM109 Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 353 | 9053 | E.coli CJ236 Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 354 | 9055 | E.coli MV1184 Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 355 | 9057 | E.coli DH5α Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 356 | 9060 | LA PCR™ Genome DNA Set | 各 20 次 |
| 357 | 9082 | Dr. GenTLE® (from Yeast) High Recovery | 30 次 |
| 358 | 9089 | Yeast Processing Reagent (for total RNA preparation) | 20 次 |
| 359 | 9091 | TaKaRa DEXPAT™ | 100 次 |
| 360 | 9094 | Dr. GenTLE® Precipitation Carrier | 200 次 |
| 361 | 9104 | TaKaRa DEXPAT™ Easy | 50 次 |
| 362 | 9108 | RNAiso Plus | 100 ml |
| 363 | 9108Q | RNAiso Plus | 25 ml |
| 364 | 9109 | RNAiso Plus | 200 ml |
| 365 | 9112 | RNAiso Blood | 100 ml |
| 366 | 9112Q | RNAiso Blood | 25 ml |
| 367 | 9113 | RNAiso Blood | 200 ml |
| 368 | 9115 | Agrobacterium tumefaciens Electro-Cells LBA4404 | 1 Set (40 μl × 5支) |
| 369 | 9120 | Chaperone Competent Cells BL21 Set | 1Set (100 μl × 3 × 6种) |
| 370 | 9121 | Chaperone Competent Cell pG-KJE8/BL21 | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 371 | 9122 | Chaperone Competent Cell pGro7/BL21 | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 372 | 9124 | Chaperone Competent Cell pG-Tf2/BL21 | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 373 | 9125 | Chaperone Competent Cell pTf16/BL21 | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 374 | 9126 | TaKaRa Competent Cell BL21 | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 375 | 9128 | E.coli HST08 Premium Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 376 | 9129 | E.coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 377 | 9131 | E.coli HST16CR Competent Cells | 1 Set (100 μl × 10支) |
| 378 | 9139 | Competent Cell Preparation Kit | 200 次 |
| 379 | 9151A | 10 × PCR Buffer (Mg2+ plus) | 1 ml × 10 支 |
| 380 | 9151AM | 10 × PCR Buffer (Mg2+ free) | 1 ml × 10 支 |
| 381 | 9152A | 10 × Ex Taq Buffer (Mg2+ plus) | 1 ml × 10 支 |
